Perkins
Серия электростанций (ДЭС) с двигателями Perkins мощностью от 364 до 2000 кВт. Двигатели Perkins – одни из самых распространённых двигателей для дизельных электростанций в России и в мире. Большое количество поставщиков запчастей и сервисных компаний позволяет вам не беспокоится за надёжную работу вашей электростанции.
| Максимальная мощность | Номинальная мощность | Расход топлива, л | Объём бака, л | Двигатель | Документация | ||
| кВА | кВт | кВА | кВт | ||||
| 500 | 400 | 455 | 364 | 99 | 870 | Perkins | Скачать |
| Максимальная мощность | Номинальная мощность | Расход топлива, л | Объём бака, л | Двигатель | Документация | ||
| кВА | кВт | кВА | кВт | ||||
| 550 | 440 | 500 | 400 | 106 | 870 | Perkins | Скачать |
| Максимальная мощность | Номинальная мощность | Расход топлива, л | Объём бака, л | Двигатель | Документация | ||
| кВА | кВт | кВА | кВт | ||||
| 660 | 528 | 600 | 480 | 129 | 1400 | Perkins | Скачать |
| Максимальная мощность | Номинальная мощность | Расход топлива, л | Объём бака, л | Двигатель | Документация | ||
| кВА | кВт | кВА | кВт | ||||
| 715 | 572 | 650 | 520 | 132 | 1400 | Perkins | Скачать |
| Максимальная мощность | Номинальная мощность | Расход топлива, л | Объём бака, л | Двигатель | Документация | ||
| кВА | кВт | кВА | кВт | ||||
| 900 | 720 | 810 | 648 | 172 | 1100 | Perkins | Скачать |
| Максимальная мощность | Номинальная мощность | Расход топлива, л | Объём бака, л | Двигатель | Документация | ||
| кВА | кВт | кВА | кВт | ||||
| 1100 | 880 | 1000 | 800 | 226 | 2000 | Perkins | Скачать |
| Максимальная мощность | Номинальная мощность | Расход топлива, л | Объём бака, л | Двигатель | Документация | ||
| кВА | кВт | кВА | кВт | ||||
| 1400 | 1120 | 1250 | 1000 | 259 | N/A | Perkins | Скачать |
| Максимальная мощность | Номинальная мощность | Расход топлива, л | Объём бака, л | Двигатель | Документация | ||
| кВА | кВт | кВА | кВт | ||||
| 1650 | 1320 | 1500 | 1200 | 301 | N/A | Perkins | Скачать |
| Максимальная мощность | Номинальная мощность | Расход топлива, л | Объём бака, л | Двигатель | Документация | ||
| кВА | кВт | кВА | кВт | ||||
| 1875 | 1500 | 1705 | 1364 | 370 | N/A | Perkins | Скачать |
| Максимальная мощность | Номинальная мощность | Расход топлива, л | Объём бака, л | Двигатель | Документация | ||
| кВА | кВт | кВА | кВт | ||||
| 2250 | 1800 | 2000 | 1600 | 434 | N/A | Perkins | Скачать |

