Doosan
Дизельные генераторы с южнокорейскими двигателями Doosan мощностью 180 – 616 кВт. Это надежные дизель генераторы, которые незаменимы в суровых условиях эксплуатации. Двигатель зарекомендовал себя как надежный силовой привод и применяется повсеместно, в строительной технике, морском транспорте и генераторных установках. Произведённое дефорсирование двигателя позволяет увеличить ресурс его работы и обеспечивает высокую применимость в Российских условиях.
| Максимальная мощность | Номинальная мощность | Расход топлива, л | Объём бака, л | Двигатель | Документация | ||
| кВА | кВт | кВА | кВт | ||||
| 220 | 176 | 200 | 160 | 43,1 | 380 | Doosan | Скачать |
| Максимальная мощность | Номинальная мощность | Расход топлива, л | Объём бака, л | Двигатель | Документация | ||
| кВА | кВт | кВА | кВт | ||||
| 275 | 220 | 250 | 200 | 53,3 | 450 | Doosan | Скачать |
| Максимальная мощность | Номинальная мощность | Расход топлива, л | Объём бака, л | Двигатель | Документация | ||
| кВА | кВт | кВА | кВт | ||||
| 330 | 264 | 300 | 240 | 63,1 | 450 | Doosan | Скачать |
| Максимальная мощность | Номинальная мощность | Расход топлива, л | Объём бака, л | Двигатель | Документация | ||
| кВА | кВт | кВА | кВт | ||||
| 410 | 328 | 375 | 300 | 78,7 | 700 | Doosan | Скачать |
| Максимальная мощность | Номинальная мощность | Расход топлива, л | Объём бака, л | Двигатель | Документация | ||
| кВА | кВт | кВА | кВт | ||||
| 485 | 388 | 425 | 340 | 89,3 | 700 | Doosan | Скачать |
| Максимальная мощность | Номинальная мощность | Расход топлива, л | Объём бака, л | Двигатель | Документация | ||
| кВА | кВт | кВА | кВт | ||||
| 510 | 408 | 460 | 368 | 99,6 | 700 | Doosan | Скачать |
| Максимальная мощность | Номинальная мощность | Расход топлива, л | Объём бака, л | Двигатель | Документация | ||
| кВА | кВт | кВА | кВт | ||||
| 550 | 440 | 500 | 400 | 112 | 850 | Doosan | Скачать |
| Максимальная мощность | Номинальная мощность | Расход топлива, л | Объём бака, л | Двигатель | Документация | ||
| кВА | кВт | кВА | кВт | ||||
| 580 | 464 | 525 | 420 | 115,1 | 700 | Doosan | Скачать |
| Максимальная мощность | Номинальная мощность | Расход топлива, л | Объём бака, л | Двигатель | Документация | ||
| кВА | кВт | кВА | кВт | ||||
| 630 | 504 | 575 | 460 | 123,6 | 850 | Doosan | Скачать |
| Максимальная мощность | Номинальная мощность | Расход топлива, л | Объём бака, л | Двигатель | Документация | ||
| кВА | кВт | кВА | кВт | ||||
| 660 | 528 | 611 | 488,8 | 134 | 1000 | Doosan | Скачать |
| Максимальная мощность | Номинальная мощность | Расход топлива, л | Объём бака, л | Двигатель | Документация | ||
| кВА | кВт | кВА | кВт | ||||
| 710 | 568 | 641 | 512,8 | 136,4 | 850 | Doosan | Скачать |
| Максимальная мощность | Номинальная мощность | Расход топлива, л | Объём бака, л | Двигатель | Документация | ||
| кВА | кВт | кВА | кВт | ||||
| 750 | 600 | 680 | 544 | 147,1 | 1000 | Doosan | Скачать |
| Максимальная мощность | Номинальная мощность | Расход топлива, л | Объём бака, л | Двигатель | Документация | ||
| кВА | кВт | кВА | кВт | ||||
| 770 | 616 | — | — | 162,6 | 1000 | Doosan | Скачать |

